| 2022年食品抽检检验合格信息公示(第六批) | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | XC22410425464041007 | / | / | 郏县茨芭镇立新学校 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 2 | XC22410425464041006 | / | / | 郏县茨芭镇立新学校 | 河南 | 长豆角 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 3 | XC22410425464041005 | / | / | 郏县茨芭镇立新学校 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 4 | XC22410425464041004 | / | / | 郏县茨芭镇立新学校 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 5 | XC22410425464041003 | / | / | 郏县茨芭镇立新学校 | 河南 | 番茄 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 6 | XC22410425464041056 | / | / | 郏县茨芭镇双语实验学校 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 7 | XC22410425464041055 | / | / | 郏县茨芭镇双语实验学校 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 8 | XC22410425464041054 | / | / | 郏县茨芭镇双语实验学校 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 9 | XC22410425464041053 | / | / | 郏县茨芭镇双语实验学校 | 河南 | 番茄 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 10 | XC22410425464041133 | / | / | 郏县茨芭镇中心小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 11 | XC22410425464041134 | / | / | 郏县茨芭镇中心小学 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 12 | XC22410425464041136 | / | / | 郏县茨芭镇中心小学 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-03 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 13 | XC22410425464041138 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 郏县茨芭镇中心小学 | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 14 | XC22410425464041137 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 郏县茨芭镇中心小学 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 15 | XC22410425464041188 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 黄瓜 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 16 | XC22410425464041191 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 17 | XC22410425464041190 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 18 | XC22410425464041189 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 辣椒 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 19 | XC22410425464041187 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 20 | XC22410425464041186 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 21 | XC22410425464041394 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 22 | XC22410425464041465 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 23 | XC22410425464041466 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 24 | XC22410425464041467 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 25 | XC22410425464041468 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 花生米 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 26 | XC22410425464041469 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 黄豆 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 27 | XC22410425464041470 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-16 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 28 | XC22410425464041471 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 苹果 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 29 | XC22410425464041472 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 南瓜 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 30 | XC22410425464041473 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨社区学校 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 31 | XC22410425464041520 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨小学 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 32 | XC22410425464041519 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨小学 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 33 | XC22410425464041518 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-17 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 34 | XC22410425464041517 | / | / | 郏县茨芭镇吴寨小学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 35 | XC22410425464041561 | / | / | 郏县茨芭镇薛村学校 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 36 | XC22410425464041582 | / | / | 郏县茨芭镇薛村学校 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 37 | XC22410425464041593 | / | / | 郏县茨芭镇薛村学校 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 38 | XC22410425464041594 | / | / | 郏县茨芭镇薛村学校 | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 39 | XC22410425464041628 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 40 | XC22410425464041629 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 41 | XC22410425464041630 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 42 | XC22410425464041631 | / | / | 郏县茨芭镇初级中学 | 河南 | 南瓜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 43 | XC22410425464041658 | / | / | 郏县茨芭乡管村学校 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 44 | XC22410425464041674 | / | / | 郏县茨芭镇东坡学校 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 45 | XC22410425464041675 | / | / | 郏县茨芭镇东坡学校 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 46 | XC22410425464041677 | / | / | 郏县茨芭镇东坡学校 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 47 | XC22410425464041678 | / | / | 郏县茨芭镇东坡学校 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 48 | XC22410425464041690 | / | / | 郏县茨芭镇东坡学校 | 河南 | 南瓜 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 49 | XC22410425464041659 | / | / | 郏县茨芭乡管村学校 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 50 | XC22410425464041660 | / | / | 郏县茨芭乡管村学校 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 51 | XC22410425464041661 | / | / | 郏县茨芭乡管村学校 | 河南 | 番茄 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 52 | XC22410425464041809 | / | / | 郏县薛店镇薛西中心小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 53 | XC22410425464041810 | / | / | 郏县薛店镇薛西中心小学 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 54 | XC22410425464041811 | / | / | 郏县薛店镇薛西中心小学 | 河南 | 南瓜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 55 | XC22410425464041812 | / | / | 郏县薛店镇薛西中心小学 | 河南 | 黄豆 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 56 | XC22410425464041813 | / | / | 郏县薛店镇薛西中心小学 | 河南 | 花生米 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 57 | XC22410425464041815 | / | / | 郏县薛店镇薛西中心小学 | 河南 | 馒头 | / | 2022-09-23 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 58 | XC22410425464041964 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 59 | XC22410425464041965 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 60 | XC22410425464041966 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 61 | XC22410425464041967 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 62 | XC22410425464041968 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 西葫芦 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 63 | XC22410425464041970 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 64 | XC22410425464041971 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 豆芽 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 65 | XC22410425464041973 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 66 | XC22410425464041972 | / | / | 郏县第四实验中学 | 河南 | 炸豆腐条 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 67 | XC22410425464042109 | / | / | 郏县薛店镇王圪垱小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 68 | XC22410425464042110 | / | / | 郏县薛店镇王圪垱小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 69 | XC22410425464042111 | / | / | 郏县薛店镇王圪垱小学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 70 | XC22410425464042113 | / | / | 郏县薛店镇王圪垱小学 | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 71 | XC22410425464042112 | / | / | 郏县薛店镇王圪垱小学 | 河南 | 炸豆腐 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 72 | XC22410425464042131 | / | / | 郏县第四实验中学(北校区) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 73 | XC22410425464042132 | / | / | 郏县第四实验中学(北校区) | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 74 | XC22410425464042133 | / | / | 郏县第四实验中学(北校区) | 河南 | 南瓜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 75 | XC22410425464042134 | / | / | 郏县第四实验中学(北校区) | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 76 | XC22410425464042135 | / | / | 郏县第四实验中学(北校区) | 河南 | 炸豆腐 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 77 | XC22410425464042165 | / | / | 郏县薛店镇韩店学校 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 78 | XC22410425464042166 | / | / | 郏县薛店镇韩店学校 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 79 | XC22410425464042167 | / | / | 郏县薛店镇前塚王小学 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-06-03 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 80 | XC22410425464042196 | / | / | 郏县薛店镇韩店学校 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 81 | XC22410425464042197 | / | / | 郏县薛店镇韩店学校 | 河南 | 番茄 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 82 | XC22410425464042198 | / | / | 郏县薛店镇韩店学校 | 河南 | 馒头 | / | 2022-09-27 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 83 | XC22410425464042234 | / | / | 郏县薛店镇前塚王小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 84 | XC22410425464042235 | / | / | 郏县薛店镇前塚王小学 | 河南 | 猪肉 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 85 | XC22410425464042090 | / | / | 郏县薛店镇立达幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 86 | XC22410425464042093 | / | / | 郏县薛店镇立达幼儿园 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-06-10 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 87 | XC22410425464042092 | / | / | 郏县薛店镇立达幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 88 | XC22410425464042091 | / | / | 郏县薛店镇立达幼儿园 | 河南 | 猪肉 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 89 | XC22410425464042089 | / | / | 郏县薛店镇立达幼儿园 | 河南 | 番茄 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 90 | XC22410425464042026 | / | / | 郏县立人学校 | 河南 | 馒头 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 91 | XC22410425464042025 | / | / | 郏县立人学校 | 河南 | 辣椒 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 92 | XC22410425464042024 | / | / | 郏县立人学校 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 93 | XC22410425464042023 | / | / | 郏县立人学校 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 94 | XC22410425464042022 | / | / | 郏县立人学校 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 95 | XC22410425464042021 | / | / | 郏县立人学校 | 河南 | 花生米 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 96 | XC22410425464042291 | / | / | 郏县广阔天地乡中心幼儿园 | 河南 | 香蕉 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 97 | XC22410425464042292 | / | / | 郏县广阔天地乡中心幼儿园 | 河南 | 筷子 | / | 2022-09-28 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 98 | XC22410425464042295 | / | / | 郏县广阔天地乡中心幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 99 | XC22410425464042318 | / | / | 郏县广阔天地乡邱庄小学 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 100 | XC22410425464042319 | / | / | 郏县广阔天地乡邱庄小学 | 河南 | 猪肉 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 101 | XC22410425464042320 | / | / | 郏县广阔天地乡邱庄小学 | 河南 | 筷子 | / | 2022-09-28 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 102 | XC22410425464042347 | / | / | 郏县广阔天地乡中心学校 | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 103 | XC22410425464042348 | / | / | 郏县广阔天地乡中心学校 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 104 | XC22410425464042368 | / | / | 郏县广阔天地乡大程庄小学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 105 | XC22410425464042370 | / | / | 郏县广阔天地乡大程庄小学 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 106 | XC22410425464042469 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 郏县渣园乡成达实验学校 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 107 | XC22410425464042474 | / | / | 郏县渣园乡成达实验学校 | 河南 | 筷子 | / | 2022-09-29 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 108 | XC22410425464042473 | / | / | 郏县渣园乡成达实验学校 | 河南 | 长豆角 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 109 | XC22410425464042472 | / | / | 郏县渣园乡成达实验学校 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 110 | XC22410425464042471 | / | / | 郏县渣园乡成达实验学校 | 河南 | 大葱 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 111 | XC22410425464042470 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 郏县渣园乡成达实验学校 | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 112 | XC22410425464042521 | / | / | 郏县渣园乡中心学校 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 113 | XC22410425464042522 | / | / | 郏县渣园乡中心学校 | 河南 | 花生米 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 114 | XC22410425464042520 | / | / | 郏县渣园乡中心学校 | 河南 | 馒头 | / | 2022-09-29 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 115 | XC22410425464042523 | / | / | 郏县渣园乡中心学校 | 河南 | 自制辣椒油 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 116 | XC22410425464042524 | 河南香约调味品有限公司 | 许昌市长葛市溢水路南段西侧88号 | 郏县渣园乡中心学校 | 河南 | 饭店专用 | 500克/袋 | 2022-07-05 | 调味品 | 郏县市场监督管理局 |
| 117 | XC22410425464042551 | / | / | 郏县青龙湖实验小学 | 河南 | 番茄 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 118 | XC22410425464042552 | / | / | 郏县青龙湖实验小学 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 119 | XC22410425464042553 | / | / | 郏县青龙湖实验小学 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 120 | XC22410425464042554 | / | / | 郏县青龙湖实验小学 | 河南 | 茄子 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 121 | XC22410425464042558 | / | / | 郏县青龙湖实验小学 | 河南 | 馒头 | / | 2022-09-29 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 122 | XC22410425464042574 | 漯河豫鼎源食品工业有限公司 | 漯河市郾城区107国道与纬八路交叉口向北200米路东 | 郏县第一高级中学 | 河南 | 土豆粉条(淀粉制品) | 300克/袋 | 2022-09-13 | 淀粉及淀粉制品 | 郏县市场监督管理局 |
| 123 | XC22410425464042575 | 厦门来香园食品有限公司 | 厦门市同安区美禾九路666号1号厂房3楼南侧及4楼、5楼 | 郏县第一高级中学 | 河南 | 鸡汤精调味料 | 1千克/袋 | 2022-01-02 | 调味品 | 郏县市场监督管理局 |
| 124 | XC22410425464042576 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 河南省漯河市舞阳县深圳路南段 | 郏县第一高级中学 | 河南 | 精制盐 | 500克/袋 | 2021-11-20 | 调味品 | 郏县市场监督管理局 |
| 125 | XC22410425464042577 | / | / | 郏县第一高级中学 | 河南 | 勺子 | / | 2022-09-29 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 126 | XC22410425464042624 | / | / | 郏县黄道镇中心学校 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 127 | XC22410425464042625 | / | / | 郏县黄道镇中心学校 | 河南 | 南瓜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 128 | XC22410425464042626 | / | / | 郏县黄道镇中心学校 | 河南 | 绿豆 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 129 | XC22410425464042627 | / | / | 郏县黄道镇中心学校 | 河南 | 黄豆 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 130 | XC22410425464042628 | / | / | 郏县黄道镇中心学校 | 河南 | 花生米 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 131 | XC22410425464042634 | / | / | 郏县黄道镇中心学校 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 132 | XC22410425464042649 | / | / | 郏县黄道镇黄北小学 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 133 | XC22410425464042650 | / | / | 郏县黄道镇黄北小学 | 河南 | 冬瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 134 | XC22410425464042651 | / | / | 郏县黄道镇黄北小学 | 河南 | 绿豆 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 135 | XC22410425464043255 | / | / | 郏县安良镇育龙实验小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 136 | XC22410425464043256 | / | / | 郏县安良镇育龙实验小学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-09-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 137 | XC22410425464043257 | / | / | 郏县安良镇育龙实验小学 | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-09-19 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 138 | XC22410425464043258 | / | / | 郏县安良镇育龙实验小学 | 河南 | 姜 | / | 2022-09-20 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 139 | XC22410425464043259 | / | / | 郏县安良镇育龙实验小学 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 140 | XC22410425464043294 | / | / | 郏县安良镇安东小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 141 | XC22410425464043295 | / | / | 郏县安良镇安东小学 | 河南 | 西葫芦 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 142 | XC22410425464043297 | / | / | 郏县安良镇安东小学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 143 | XC22410425464043298 | / | / | 郏县安良镇安东小学 | 河南 | 番茄 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 144 | XC22410425464043299 | / | / | 郏县安良镇安东小学 | 河南 | 姜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 145 | XC22410425464043300 | / | / | 郏县安良镇安东小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 146 | XC22410425464043344 | / | / | 郏县安良镇沟李小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 147 | XC22410425464043345 | / | / | 郏县安良镇沟李小学 | 河南 | 白萝卜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 148 | XC22410425464043346 | / | / | 郏县安良镇沟李小学 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 149 | XC22410425464043347 | / | / | 郏县安良镇沟李小学 | 河南 | 炸豆腐 | / | 2022-10-08 | 餐饮食品 | 郏县市场监督管理局 |
| 150 | XC22410425464043463 | / | / | 郏县安良镇一中 | 河南 | 花生米 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 151 | XC22410425464043464 | / | / | 郏县安良镇一中 | 河南 | 绿豆 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 152 | XC22410425464043465 | / | / | 郏县安良镇一中 | 河南 | 南瓜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 153 | XC22410425464043466 | / | / | 郏县安良镇一中 | 河南 | 土豆 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 154 | XC22410425464043467 | / | / | 郏县安良镇一中 | 河南 | 大白菜 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 155 | XC22410425464043468 | / | / | 郏县安良镇一中 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 156 | XC22410425464043509 | / | / | 郏县安良镇安西小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 157 | XC22410425464043511 | / | / | 郏县安良镇安西小学 | 河南 | 大蒜 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 158 | XC22410425464043512 | / | / | 郏县安良镇安西小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 159 | XC22410425464043514 | / | / | 郏县安良镇安西小学 | 河南 | 姜 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 160 | XC22410425464043568 | / | / | 郏县安良镇高楼小学 | 河南 | 番茄 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 161 | XC22410425464043569 | / | / | 郏县安良镇高楼小学 | 河南 | 姜 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 162 | XC22410425464043570 | / | / | 郏县安良镇高楼小学 | 河南 | 土豆 | / | 2022-10-06 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 163 | XC22410425464043571 | / | / | 郏县安良镇高楼小学 | 河南 | 洋葱 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 164 | XC22410425464043684 | / | / | 郏县安良镇第二幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 165 | XC22410425464043685 | / | / | 郏县安良镇第二幼儿园 | 河南 | 番茄 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 166 | XC22410425464043687 | / | / | 郏县安良镇第二幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 167 | XC22410425464043688 | / | / | 郏县安良镇第二幼儿园 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
| 168 | XC22410425464043689 | / | / | 郏县安良镇第二幼儿园 | 河南 | 绿豆 | / | 2022-09-03 | 食用农产品 | 郏县市场监督管理局 |
