本次抽检,重点对米面及其制品(自制)中的苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)等项目进行检验,本次抽检食用农产品、餐饮及其他食品共74批次,全部合格,特此公告。
| 序号 | 产地 | 类别 | 生产企业 | 生产地址 | 经营地址 | |
| 1 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县英果日用百货超市 | 散装 |
| 2 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 3 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县英果日用百货超市 | 散装 |
| 4 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 5 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 6 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县英果日用百货超市 | 散装 |
| 7 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县英果日用百货超市 | 散装 |
| 8 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 9 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县英果日用百货超市 | 散装 |
| 10 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 11 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 12 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县博源商贸 | 散装 |
| 13 | 河南 | 调味品 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县英果日用百货超市 | 200g/袋 |
| 14 | 河南 | 调味品 | 河南菱知星调味品有限公司 | 长葛市建设路街道办事处岗刘社区(岗刘工业区工业路) | 郏县英果日用百货超市 | 500克/袋 |
| 15 | 河南 | 饮料 | 许昌红威食品有限公司 | 许昌市建安区五女店镇工业园区 | 郏县博源商贸 | 500ml/瓶 |
| 16 | 河南 | 饮料 | 许昌红威食品有限公司 | 许昌市建安区五女店镇工业园区 | 郏县博源商贸 | 500ml/瓶 |
| 17 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县崔辉涛干菜店 | 散装 |
| 18 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县崔辉涛干菜店 | 散装 |
| 19 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县怀飞饭店 | 散装 |
| 20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县怀飞饭店 | 散装 |
| 21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县崔辉涛干菜店 | 散装 |
| 22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县崔辉涛干菜店 | 散装 |
| 23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县崔辉涛干菜店 | 散装 |
| 24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香满园餐饮店 | 散装 |
| 25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县怀飞饭店 | 散装 |
| 26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县亚亚饭店 | 散装 |
| 27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县亚亚饭店 | 散装 |
| 28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县亚亚饭店 | 散装 |
| 29 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县孙五饸饹面店 | 河南省平顶山市郏县茨芭乡文星路中段88号 | 郏县孙五饸饹面店 | 散装 |
| 30 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县孙五饸饹面店 | 河南省平顶山市郏县茨芭乡文星路中段88号 | 郏县孙五饸饹面店 | 散装 |
| 31 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县怀飞饭店 | 郏县茨芭镇文星路中段 | 郏县怀飞饭店 | 散装 |
| 32 | 河南 | 粮食加工品 | 镇平想念食品股份有限公司(代码:B) | 镇平县杨营镇玉璋大道与玉源南路交叉口东南角 | 郏县崔辉涛干菜店 | 900克/袋 |
| 33 | 河南 | 粮食加工品 | 哈尔滨市新寒香玉精米加工厂 | 哈尔滨市香坊区幸福镇北柞村 | 郏县崔辉涛干菜店 | 5kg/袋 |
| 34 | 河南 | 调味品 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 郏县崔辉涛干菜店 | 270克+赠135克/袋 |
| 35 | 河南 | 调味品 | 平顶山市袁师傅食品有限公司 | 平顶山市新华路北段 | 郏县崔辉涛干菜店 | 500克/袋 |
| 36 | 河南 | 调味品 | 郑州哈尔九宝食品有限公司 | 郑州市惠济区丰业街6号 | 郏县香满园餐饮店 | 1kg/罐 |
| 37 | 河南 | 饮料 | 漯河市全汇食品饮料有限公司 | 漯河经济开发区漯上路东2公里处 | 郏县香满园餐饮店 | 488ml/瓶 |
| 38 | 河南 | 饮料 | 漯河市全汇食品饮料有限公司 | 漯河经济开发区漯上路东2公里处 | 郏县香满园餐饮店 | 488ml |
| 39 | 河南 | 饮料 | 漯河市全汇食品饮料有限公司 | 漯河经济开发区漯上路东2公里处 | 郏县香满园餐饮店 | 500ml |
| 40 | 河南 | 饮料 | 河南省中原红饮料有限公司 | 郏县经济开发区(龙山大道98号) | 郏县孙五饸饹面店 | / |
| 41 | 河南 | 酒类 | 郏县芝麻酒香酿酒坊 | 郏县薛店镇三苏路口南20米路东 | 郏县芝麻酒香酿酒坊 | 500ml/瓶 |
| 42 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县小会超市 | 散装 |
| 43 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县秋红超市 | 散装 |
| 44 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县春勉粮油门市 | 散装 |
| 45 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县秋红超市 | 散装 |
| 46 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县秋红超市 | 散装 |
| 47 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县春勉粮油门市 | 散装 |
| 48 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县春勉粮油门市 | 散装 |
| 49 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县秋红超市 | 散装 |
| 50 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县秋红超市 | 散装 |
| 51 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县春勉粮油门市 | 散装 |
| 52 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县秋红超市 | 散装 |
| 53 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县春勉粮油门市 | 散装 |
| 54 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县春勉粮油门市 | 散装 |
| 55 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县骨里香熟食店 | 郏县黄道镇黄南村 | 郏县骨里香熟食店 | 散装 |
| 56 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县骨里香熟食店 | 郏县黄道镇黄南村 | 郏县骨里香熟食店 | 散装 |
| 57 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县素婷食品店 | 散装 |
| 58 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县孔卫峰食品商行 | 散装 |
| 59 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县孔卫峰食品商行 | 散装 |
| 60 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县素婷食品店 | 散装 |
| 61 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县孔卫峰食品商行 | 散装 |
| 62 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县素婷食品店 | 散装 |
| 63 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县孔卫峰食品商行 | 散装 |
| 64 | 河南 | 肉制品 | 石家庄市恒洁食品食品公司 | 河北省石家庄市装备制造基地元氏区(107国道东侧营里段) | 郏县素婷食品店 | 计量销售 |
| 65 | 河南 | 豆制品 | / | / | 郏县孔卫峰食品商行 | 散装 |
| 66 | 河南 | 豆制品 | / | / | 郏县孔卫峰食品商行 | 散装 |
| 67 | 河南 | 调味品 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国●湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 郏县小会超市 | 243克/罐 |
| 68 | 河南 | 调味品 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 郏县小会超市 | 305克/袋 |
| 69 | 河南 | 调味品 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司生产 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县小会超市 | 400g/袋 |
| 70 | 河南 | 调味品 | 河南菱知星调味品有限公司 | 长葛市建设路街道办事处岗刘社区(岗刘工业区工业路) | 郏县春勉粮油门市 | 500克/袋 |
| 71 | 河南 | 糕点 | 郏县宗乾食品店 | 郏县龙山大道西段652号 | 郏县小会超市 | 称重 |
| 72 | 河南 | 糕点 | / | 郏县龙山大道西段652号 | 郏县小会超市 | 称重 |
| 73 | 河南 | 糕点 | 郏县宗乾食品店 | 郏县龙山大道西段652号 | 郏县小会超市 | 称重 |
| 74 | 河南 | 糕点 | / | 郏县龙山大道西段652号 | 郏县小会超市 | 称重 |
豫公网安备 41042502000146号