本次抽检,重点对餐饮食品中的罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因等项目进行检验,本次抽检食用农产品、餐饮及其他食品共200批次,全部合格,特此公告。
| 2020年市场监督管理局第十次抽检信息公示 | ||||||||
| 序号 | 样品名称 | 生产日期 | 被抽样单位单位地址 | 食品大类 | (标称)生产者名称 | (标称)生产者地址 | 被抽样单位名称 | |
| 201 | 桔子 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 202 | 鸡蛋 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县家家量贩 | |
| 203 | 柴鸡蛋 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 204 | 鸡蛋 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 205 | 黄豆芽 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县苏记烩面馆 | |
| 206 | 绿豆芽 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县苏记烩面馆 | |
| 207 | 绿豆芽 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县韩利甫超市 | |
| 208 | 黄豆芽 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县韩利甫超市 | |
| 209 | 绿豆芽 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县佳园超市 | |
| 210 | 绿豆芽 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县家家量贩 | |
| 211 | 黄豆芽 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 212 | 绿豆芽 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 213 | 西芹 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县韩利甫超市 | |
| 214 | 香芹 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县韩利甫超市 | |
| 215 | 芹菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县佳园超市 | |
| 216 | 芹菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 217 | 小油菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县家家量贩 | |
| 218 | 小油菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 219 | 小白菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 220 | 小白菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县佳园超市 | |
| 221 | 油麦菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 222 | 豇豆 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县佳园超市 | |
| 223 | 辣椒 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县佳园超市 | |
| 224 | 辣椒 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县家家量贩 | |
| 225 | 辣椒 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 226 | 韭菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县佳园超市 | |
| 227 | 韭菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
| 228 | 韭菜 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县家家量贩 | |
| 229 | 鲶鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 230 | 黑鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 231 | 淡水鲈鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 232 | 草鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 邢树申 | |
| 233 | 鲫鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县璐璐水产品店 | |
| 234 | 多宝鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县璐璐水产品店 | |
| 235 | 黄花鱼 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县璐璐水产品店 | |
| 236 | 海水虾 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 237 | 海水虾 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县璐璐水产品店 | |
| 238 | 蛏子 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 239 | 蛤蜊 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 240 | 美人贝 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 241 | 蛏子 | 2020-09-07 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县璐璐水产品店 | |
| 242 | 细面条 | 2020-09-08 | 河南 | 粮食加工品 | / | / | 郏县硕硕面条加工坊 | |
| 243 | 粗面条 | 2020-09-08 | 河南 | 粮食加工品 | / | / | 郏县硕硕面条加工坊 | |
| 244 | 熟羊肉 | 2020-09-05 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县苏记烩面馆 | |
| 245 | 花生米 | 2020-09-07 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县苏记烩面馆 | |
| 246 | 纯牛奶 | 2020-07-18 | 河南 | 乳制品 | 宁夏伊利实业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市利通区全职工业园区 | 郏县佳园超市 | |
| 247 | 酸奶 | 2020-07-29 | 河南 | 乳制品 | 西安伊利普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 郏县佳园超市 | |
| 248 | 手工牛油老火锅底料(麻辣) | 2020-03-20 | 河南 | 调味品 | 四川省天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 249 | 手工牛油老火锅底料(小块装麻辣) | 2020-04-27 | 河南 | 调味品 | 四川省天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 郏县嗨鲜生水产超市 | |
| 250 | 白砂糖(分装) | 2020-04-01 | 河南 | 食糖 | 菏泽甘蔗坊食品有限公司 | / | 郏县韩利甫超市 | |
| 251 | 白砂糖(分装) | 2020-04-20 | 河南 | 食糖 | 汤阴县谷丰食品厂 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区扁鹊路与新民街交叉路东北 | 郏县韩利甫超市 | |
| 252 | 白砂糖(分装) | 2020-01-13 | 河南 | 食糖 | 平顶山市全香棵食品有限公司 | 郏县白庙乡五里庙村(郏神路西侧) | 郏县韩利甫超市 | |
| 253 | 浓点话梅味夹心硬糖 | 2020-06-07 | 河南 | 糖果制品 | 褔建雅客食品有限公司 | 褔建省晋江市罗山社店工业区 | 郏县韩利甫超市 | |
| 254 | 金龙鱼精炼一级 大豆油 | 2020-04-13 | 河南 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口) 粮油工业 有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 郏县韩利甫超市 | |
| 255 | 金龙鱼食用调和油 | 2020-04-17 | 河南 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口) 粮油工业 有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 郏县韩利甫超市 | |
| 256 | 南街村北京麻辣方便面 | 2020-07-10 | 河南 | 方便食品 | 河南省南街村(集团)有限公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县韩利甫超市 | |
| 257 | 火鸡拌面 | 2020-08-14 | 河南 | 方便食品 | 郑州市天方食品集团有限公司 | 郑州市马寨经济开发区 | 郏县佳园超市 | |
| 258 | 五香牛肉 | 2020-09-08 | 河南 | 肉制品 | / | / | 郏县赵记牛肉店 | |
| 259 | 鸡蛋 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县谷家饭店 | |
| 260 | 鸡蛋 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 程玉停 | |
| 261 | 黄豆芽 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县谷家饭店 | |
| 262 | 黄豆芽 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高听娃饭庄 | |
| 263 | 绿豆芽 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高听娃饭庄 | |
| 264 | 芹菜 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县谷家饭店 | |
| 265 | 辣椒 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县谷家饭店 | |
| 266 | 韭菜 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高听娃饭庄 | |
| 267 | 鸡肉 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县谷家饭店 | |
| 268 | 鸡肉 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高听娃饭庄 | |
| 269 | 熟猪耳 | 2020-07-20 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县国锋熟肉店 | 郏县城南环路桃园铺路口 | 郏县国锋熟肉店 | |
| 270 | 熟猪肚 | 2020-07-17 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县高听娃饭庄 | 郏县广天乡赵花园村(南环路路南) | 郏县高听娃饭庄 | |
| 271 | 熟猪头肉 | 2020-07-20 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县国锋熟肉店 | 郏县城南环路桃园铺路口 | 郏县国锋熟肉店 | |
| 272 | 香蕉 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县宜家超市 | |
| 273 | 韭菜 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福源超市 | |
| 274 | 豇豆 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福源超市 | |
| 275 | 小油菜 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福源超市 | |
| 276 | 辣椒 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福源超市 | |
| 277 | 麦香宽心挂面 | 2020-06-25 | 河南 | 粮食加工品 | 中粮(郑州)粮油工业有限公司 . | 郑州经济技术开发区航海东路1746号 | 郏县福源超市 | |
| 278 | 鸡蛋面 | 2020-01-06 | 河南 | 粮食加工品 | 郏县恒旺面粉有限公司 | 郏县黄道镇后湾村 | 郏县宜家超市 | |
| 279 | 绿豆面 | 2020-01-19 | 河南 | 粮食加工品 | 郏县恒旺面粉有限公司 | 郏县黄道镇后湾村 | 郏县宜家超市 | |
| 280 | 鸡精调味料 | 2020-03-25 | 河南 | 调味品 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 郏县福源超市 | |
| 281 | 高鲜鸡精调味料 | 2020-04-02 | 河南 | 调味品 | 郑州市剑鱼食品有限公司 | 新郑市郭店镇工业园区黄金大道南侧 | 郏县宜家超市 | |
| 282 | 烧烤料 | 2020-05-02 | 河南 | 调味品 | 郑州市凯龙食品有限公司 | 新密市曲梁服装工业园区 | 郏县宜家超市 | |
| 283 | 果粒橙橙汁饮料 | 2020-01-21 | 河南 | 饮料 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司漯河分公司 | 漯河经济技术开发区纬一路1号 | 郏县心语网吧 | |
| 284 | 桃+樱桃李+石榴+红葡萄+苹果+胡萝卜50%混合果蔬汁饮料 | 2020-01-20 | 河南 | 饮料 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 郏县宜家超市 | |
| 285 | 百事可乐 | 2019-10-14 | 河南 | 饮料 | 郑州百事饮料有限公司(6539) | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 郏县心语网吧 | |
| 286 | 清爽柠檬味汽水雪碧 | 2020-05-04 | 河南 | 饮料 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 郏县心语网吧 | |
| 287 | 鸡蛋 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 288 | 鸡蛋 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 289 | 香蕉 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 290 | 橙子 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 291 | 黄豆芽 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 292 | 绿豆芽 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 293 | 绿豆芽 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 294 | 豇豆 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 295 | 豇豆 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 296 | 辣椒 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 297 | 辣椒 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 298 | 油麦菜 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 299 | 韭菜 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 300 | 芹菜 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 301 | 鸡大腿 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 302 | 鸡胸肉 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 303 | 猪肉 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | |
| 304 | 猪肉 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县俊华超市 | |
| 305 | 猪肉 | 2020-07-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县渣元寺街村 | |
| 306 | 熟猪耳 | 2020-07-21 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县月侠熟肉店 | 郏县渣元乡寺街村 | 郏县月侠熟肉店 | |
| 307 | 熟猪头肉 | 2020-07-20 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县月侠熟肉店 | 郏县渣元乡寺街村 | 郏县月侠熟肉店 | |
| 308 | 半斤香固态复合调味料(非即食类) | 2020-03-01 | 河南 | 调味品 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 郏县渣元寺街村 | |
| 309 | 肉香味固态复合调味料(非即食类) | 2020-03-01 | 河南 | 调味品 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 郏县渣元寺街村 | |
| 310 | 芝麻香固态复合调味料(非即食类) | 2020-04-01 | 河南 | 调味品 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 郏县渣元寺街村 | |
| 311 | 牛肉味(鸡蛋) | 2020-06-01 | 河南 | 蛋制品 | 郏县隆鑫食品有限公司 | 郏县薛店镇韩店村 | 郏县隆鑫食品有限公司 | |
| 312 | 香霸捞卤蛋(五香味) | 2020-06-01 | 河南 | 蛋制品 | 郏县隆鑫食品有限公司 | 郏县薛店镇韩店村 | 郏县隆鑫食品有限公司 | |
| 313 | 麻辣味(鸡蛋) | 2020-06-01 | 河南 | 蛋制品 | 郏县隆鑫食品有限公司 | 郏县薛店镇韩店村 | 郏县隆鑫食品有限公司 | |
| 314 | 孜然味(鸡蛋) | 2020-06-01 | 河南 | 蛋制品 | 郏县隆鑫食品有限公司 | 郏县薛店镇韩店村 | 郏县隆鑫食品有限公司 | |
| 315 | 黄豆芽 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 316 | 绿豆芽 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 317 | 黄豆芽 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县朝民饭店 | |
| 318 | 辣椒 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 319 | 小白菜 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 320 | 鸡胸肉 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 321 | 猪肉 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 322 | 熟猪舌 | 2020-07-23 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县朝民饭店 | |
| 323 | 熟护心肉 | 2020-07-23 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县朝民饭店 | |
| 324 | 熟猪耳 | 2020-07-23 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县朝民饭店 | |
| 325 | 熟猪头肉 | 2020-07-23 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县朝民饭店 | |
| 326 | 排骨味王(非即食固态调味料) | 2020-06-25 | 河南 | 调味品 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 327 | 凉拌料(非即食固态调味料) | 2020-07-05 | 河南 | 调味品 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 328 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 2020-01-02 | 河南 | 饮料 | 郑州统一企业有限公司 | 郑州航空港区金港大道东侧 | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 329 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 2019-10-22 | 河南 | 饮料 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号 | 郏县万客来薛店生活广场 | |
| 330 | 鸡蛋 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 331 | 鸡蛋 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县白记炝锅烩面 | |
| 332 | 香蕉 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 333 | 辣椒 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三岭熟肉店 | |
| 334 | 豇豆 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 335 | 小油菜 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 336 | 鸡胸肉 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 337 | 鸡琵琶腿 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 338 | 鸡大腿 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 339 | 鸡肉 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县白记炝锅烩面 | |
| 340 | 猪肉 | 2020-07-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三岭熟肉店 | |
| 341 | 猪肉 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县福客隆超市 | |
| 342 | 羊肉 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县亚磊饸饹店 | |
| 343 | 羊肉 | 2020-07-13 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县白记炝锅烩面 | |
| 344 | 牛肉 | 2020-07-20 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县亚磊饸饹店 | |
| 345 | 辣椒酱 | 2020-07-21 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县亚磊饸饹店 | 郏县薛店镇菜市场西200米路北 | 郏县亚磊饸饹店 | |
| 346 | 辣椒酱 | 2020-07-10 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县白记炝锅烩面 | 郏县薛店镇薛北村 | 郏县白记炝锅烩面 | |
| 347 | 熟猪头肉 | 2020-07-24 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县三岭熟肉店 | 郏县薛店镇薛店西村 | 郏县三岭熟肉店 | |
| 348 | 熟护心肉 | 2020-07-24 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县三岭熟肉店 | 郏县薛店镇薛店西村 | 郏县三岭熟肉店 | |
| 349 | 熟猪耳 | 2020-07-24 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县三岭熟肉店 | 郏县薛店镇薛店西村 | 郏县三岭熟肉店 | |
| 350 | 金银花凉茶 植物饮料 | 2020-05-18 | 河南 | 饮料 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 郏县亚磊饸饹店 | |
| 351 | 甘菊罗汉果 植物饮料 | 2020-05-21 | 河南 | 饮料 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 郏县亚磊饸饹店 | |
| 352 | 粗面条 | 2020-07-24 | 河南 | 粮食加工品 | 郏县红乐面条店 | 郏县薛店镇薛西村三苏路口 | 郏县红乐面条店 | |
| 353 | 饸烙面 | 2020-07-24 | 河南 | 粮食加工品 | 郏县红乐面条店 | 郏县薛店镇薛西村三苏路口 | 郏县红乐面条店 | |
| 354 | 细面条 | 2020-07-24 | 河南 | 粮食加工品 | 郏县红乐面条店 | 郏县薛店镇薛西村三苏路口 | 郏县红乐面条店 | |
| 355 | 鸡蛋 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县杨勉火锅店 | |
| 356 | 鸡蛋 | 2020-07-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县冢头龙杰餐馆 | |
| 357 | 油麦菜 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县克乐干锅鹅尚鲜 | |
| 358 | 油麦菜 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县杨勉火锅店 | |
| 359 | 油麦菜 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县亚亚饭店 | |
| 360 | 油麦菜 | 2020-07-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县味之源 | |
| 361 | 小油菜 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县杨勉火锅店 | |
| 362 | 豇豆 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县味之源 | |
| 363 | 豇豆 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县冢头龙杰餐馆 | |
| 364 | 辣椒 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县冢头龙杰餐馆 | |
| 365 | 韭菜 | 2020-07-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县冢头龙杰餐馆 | |
| 366 | 绿豆芽 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县味之源 | |
| 367 | 黄豆芽 | 2020-07-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县味之源 | |
| 368 | 黄豆芽 | 2020-07-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县冢头龙杰餐馆 | |
| 369 | 鸡肉 | 2020-07-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县杨勉火锅店 | |
| 370 | 鸡胸肉 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县味之源 | |
| 371 | 猪肉 | 2020-07-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县味之源 | |
| 372 | 猪肉 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县杨勉火锅店 | |
| 373 | 羊肉 | 2020-07-21 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县冢头龙杰餐馆 | |
| 374 | 熟鸭翅 | 2020-07-27 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县亚亚饭店 | 郏县三苏路口南50米路西 | 郏县亚亚饭店 | |
| 375 | 熟鸭腿 | 2020-07-27 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县亚亚饭店 | 郏县三苏路口南50米路西 | 郏县亚亚饭店 | |
| 376 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 2020-02-06 | 河南 | 粮食加工品 | 邢台金沙河面业有限责任公司(B) | 河北南和经济开发区619号 | 郏县杨勉火锅店 | |
| 377 | 绿豆面 | 2020-07-15 | 河南 | 粮食加工品 | / | / | 郏县克乐干锅鹅尚鲜 | |
| 378 | 鸡粉调味料 | 2019-11-04 | 河南 | 调味品 | 郑州哈尔九宝食品有限公司 | 郑州市惠济区丰业街6号 | 郏县杨勉火锅店 | |
| 379 | 鸡蛋 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 380 | 鸡蛋 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 381 | 辣椒 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 382 | 辣椒 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 383 | 绿豆芽 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 384 | 黄豆芽 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 385 | 油麦菜 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 386 | 芹菜 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 387 | 豇豆 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 388 | 香蕉 | 2020-07-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 389 | 香蕉 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 390 | 橙子 | 2020-07-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 391 | 鸡大腿 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 392 | 鸡大腿肉 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 393 | 鸡胸肉 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 394 | 猪肉 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县汇通购物广场 | |
| 395 | 猪肉 | 2020-07-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县超杰超市 | |
| 396 | 担担面挂面 | 2020-02-27 | 河南 | 粮食加工品 | 霍尔果斯想念远航食品有限公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心配套区首开区北京路A3号地块3号厂房 | 郏县超杰超市 | |
| 397 | 玉带挂面 | 2020-04-06 | 河南 | 粮食加工品 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 郏县超杰超市 | |
| 398 | 双碳白砂糖 | 2020-03-26 | 河南 | 食糖 | 南京甘汁园糖叶有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 郏县超杰超市 | |
| 399 | 芝麻香(固态复合调味料) | 2020-04-18 | 河南 | 调味品 | 禹州市帅發调味品厂 | 禹州市张得镇大槐树赵村 | 郏县超杰超市 | |
| 400 | 鸡蛋 | 2020-07-29 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县英果日用百货超市 | |
豫公网安备 41042502000146号