| 2018年七月份食用农产品抽检检测信息公示 | |||||||
| 序号 | 抽检单位 | 被抽样单位 | 抽样单编号 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检查项目 | 检验结果 |
| 1 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县邑莊火锅城 | NCP41042518090114 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 2 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090054 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 3 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090055 | 娃娃菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
| 4 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090056 | 上海青 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
| 5 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090057 | 茼蒿 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、对硫磷 | 合格 |
| 6 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090058 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 7 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090059 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 8 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090060 | 白萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 氧乐果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
| 9 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090061 | 莲藕 | 河南宜测科技有限公司 | 甲拌磷、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 |
| 10 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090062 | 白玉菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
| 11 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县新城中学 | NCP41042518090042 | 鸡蛋 | 河南宜测科技有限公司 | 铅、镉、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 合格 |
| 12 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第二高级中学 | NCP41042518090070 | 鸡肉 | 河南宜测科技有限公司 | 多西环素(强力霉素)、土霉素、氯霉素 | 合格 |
| 13 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一实验中学 | NCP41042518090076 | 黄豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
| 14 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090101 | 黑豆苗 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
| 15 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090102 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
| 16 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090105 | 黄豆荚 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
| 17 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090013 | 黄豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
| 18 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县万客来商贸有限公司青龙湖店 | NCP41042518090024 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
| 19 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县超伟豆捞店 | NCP41042518090063 | 羊肉 | 河南宜测科技有限公司 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 20 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090125 | 五花肉 | 河南宜测科技有限公司 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 |
| 郏县食品药品监督管理局 2018年7月30日 | |||||||
豫公网安备 41042502000146号