郏县薄弱学校改造资金安排情况公告公示
2018年9月13日
省财政厅、教育厅下达农村义务教育薄弱学校改造中央和省级奖补资金248万元。按照《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》,现将资金安排情况公告如下:
一、资金来源
2018年第二批农村义务教育薄弱学校改造中央和省级奖补资金248万元。
二、分配原则
按照《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》,优先解决最薄弱中小学的基本办学条件问题,优先购置、建设教学和学生生活安全继续的基本设备和设施。
三、资金分配情况表
序号 | 项目地点 | 配备桌凳(套) | 金额(元) | 项目地点 | 配备床 | 金额(元) | 备注 |
1 | 第二实验中学 | 420 | 69300 | 王集二中 | 40 | 25840 |
|
2 | 第三实验中学 | 185 | 30525 | 第二实验中学 | 240 | 155040 |
|
3 | 第四实验中学 | 340 | 56100 | 冢头焦南学校 | 30 | 19380 |
|
4 | 新城中学 | 150 | 24750 | 第三实验中学 | 70 | 45220 |
|
5 | 新世纪小学 | 200 | 33000 | 黄道镇中心校 | 60 | 38760 |
|
6 | 新城小学 | 200 | 33000 | 茨芭镇中 | 80 | 51680 |
|
7 | 西街学校 | 100 | 16500 | 安良镇中 | 80 | 51680 |
|
8 | 城关镇督学机构 | 300 | 49500 | 西黄道小学 | 30 | 19380 |
|
9 | 城关镇西关回族 | 330 | 54450 | 堂街镇中心校 | 60 | 38760 |
|
10 | 城关镇东街学校 | 60 | 9900 | 白庙乡中心校 | 70 | 45220 |
|
11 | 东城八里营学校 | 60 | 9900 | 安良王平庄 | 30 | 19380 |
|
12 | 东城大屯学校 | 60 | 9900 | 冢头一中 | 30 | 19380 |
|
13 | 茨芭镇中 | 300 | 49500 | 渣园中心校 | 30 | 19380 |
|
14 | 茨芭镇督学机构 | 600 | 99000 |
|
|
|
|
15 | 薛店镇督学机构 | 340 | 56100 |
|
|
|
|
16 | 渣元乡中心校 | 340 | 56100 |
|
|
|
|
17 | 广天乡中心校 | 100 | 16500 |
|
|
|
|
18 | 黄道镇中心校 | 340 | 56100 |
|
|
|
|
19 | 安良镇中 | 300 | 49500 |
| 图书 |
|
|
20 | 安良镇督学机构 | 400 | 66000 | 第二实验中学 | 1批 | 475500 |
|
21 | 白庙中心校 | 600 | 99000 |
|
|
|
|
22 | 长桥镇一中 | 200 | 33000 |
|
|
|
|
23 | 长桥镇二中 | 50 | 8250 |
|
|
|
|
24 | 长桥镇督学机构 | 400 | 66000 |
|
|
|
|
25 | 冢头镇一中 | 160 | 26400 |
|
|
|
|
26 | 冢头镇督学机构 | 320 | 52800 |
|
|
|
|
27 | 王集乡督学机构 | 160 | 26400 |
|
|
|
|
28 | 堂街镇中心校 | 500 | 82500 |
|
|
|
|
29 | 堂街镇联小 | 100 | 16500 |
|
|
|
|
30 | 李口镇中心校 | 100 | 16500 |
|
|
|
|
31 | 姚庄乡中心校 | 150 | 24750 |
|
|
|
|
32 | 王集乡二中 | 135 | 22275 |
|
|
|
|
33 | 二实验附属小学 | 780 | 128700 |
|
|
|
|
34 | 聋哑学校 | 20 | 3300 |
|
|
|
|
备注:具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:郏县财政局 0375-5152818