2019年县本级财政专项扶贫资金分配情况
公告公示
2019年6月,郏县下达2019年县配套财政专项扶贫资金1076.19万元,按照《郏县扶贫资金管理办法》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
县配套财政专项扶贫资金1076.19万元
二、分配原则
按照《郏县扶贫资金管理办法》经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则分配资金。
一是围绕脱贫目标,根据贫困村需求定项目,按项目定资金。
二是综合考虑各村需求、群众积极性、班子建设等因素。
三、资金分配情况表
郏县2019年财政专项扶贫资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2019年郏县茨芭镇东庄村组道路项目 | 茨芭镇东庄村 | 修建20cm厚C20商砼道路695㎡;沥青混凝土路面7260㎡ | 85.11 | 扶贫办 |
2 | 2019年郏县薛店镇吕沟村组道路项目 | 薛店镇吕沟村 | 修建20cm厚C20商砼道路5160㎡ | 92.88 | 扶贫办 |
3 | 2019年郏县薛店镇下宫村组道路项目 | 薛店镇下宫村 | 修建20cm厚C20商砼道路3340㎡ | 60.12 | 扶贫办 |
4 | 2019年郏县薛店镇下宫村下水道项目 | 薛店镇下宫村 | 修建下水道550米 | 33 | 扶贫办 |
5 | 2019年郏县薛店镇临河村组道路项目 | 薛店镇临河村 | 铺设5cm厚混合料沥青混凝土路面2200㎡ | 22 | 扶贫办 |
6 | 2019年郏县薛店镇刘七村组道路项目 | 薛店镇刘七村 | 修建20cm厚C20商砼道路3720㎡ | 66.96 | 扶贫办 |
7 | 2019年郏县安良镇岩郭村组道路项目 | 安良镇岩郭村 | 修建20cm厚C20商砼道路3999.5㎡ | 71.991 | 扶贫办 |
8 | 2019年郏县安良镇朱洼村组道路项目 | 安良镇朱洼村 | 修建20cm厚C20商砼道路3100㎡ | 55.8 | 扶贫办 |
9 | 2019年郏县安良镇徐楼村组道路项目 | 安良镇徐楼村 | 修建20cm厚C20商砼道路3023.5㎡ | 54.423 | 扶贫办 |
10 | 2019年郏县安良镇邢楼村组道路项目 | 安良镇邢楼村 | 铺设5cm厚混合料沥青混凝土路面5084㎡ | 50.84 | 扶贫办 |
11 | 2019年郏县安良镇狮东村组道路项目 | 安良镇狮东村 | 修建20cm厚C20商砼道路2900㎡ | 52.2 | 扶贫办 |
12 | 2019年郏县长桥镇瓦厦吴村组道路项目 | 长桥镇瓦厦吴村 | 修建20cm厚C20商砼道路3858㎡ | 69.444 | 扶贫办 |
13 | 2019年郏县长桥镇瓦厦吴村下水道项目 | 长桥镇瓦厦吴村 | 修建下水道505米 | 30.3 | 扶贫办 |
14 | 2019年郏县长桥镇渔西村组道路项目 | 长桥镇渔西村 | 修建20cm厚C20商砼道路4680㎡ | 84.24 | 扶贫办 |
15 | 2019年郏县堂街镇堂西村组道路项目 | 堂街镇堂西村 | 修建20cm厚C20商砼道路4960㎡ | 89.28 | 扶贫办 |
16 | 2019年郏县堂街镇李西村组道路项目 | 堂街镇李西村 | ①修建20cm厚C20商砼道路2989㎡②铺设5cm厚混合料沥青混凝土路面1920㎡ | 73.002 | 扶贫办 |
17 | 2019年县配套扶贫资金工程建设设计费 |
| 2019年县配套扶贫资金工程建设设计费 | 25.6 | 扶贫办 |
18 | 2019年县配套扶贫资金工程监理费 |
| 201年县配套扶贫资金工程监理费 | 25.6 | 扶贫办 |
19 | 2019年县配套雨露计划 |
| 2019年县配套雨露计划 | 33.4 | 扶贫办 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
监督电话:郏县财政局 0375-5152821