农业农村局行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 年龄 | 现岗位 | 编制类型 | 执法证号 | 备注 |
1 | 耿云奎 | 43 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519006 | |
2 | 牛军强 | 43 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519016 | |
3 | 董国锋 | 49 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519008 | |
4 | 杨佳佳 | 34 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519071 | |
5 | 李梦迪 | 32 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519070 | |
6 | 孙朝锋 | 41 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519013 | |
| 7 | 昝晓鹏 | 43 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519039 | |
8 | 陈俊生 | 44 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519030 |
农业农村局行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 年龄 | 现岗位 | 编制类型 | 执法证号 | 备注 |
| 9 | 查久现 | 40 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519031 | |
| 10 | 王占峰 | 45 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519018 | |
11 | 张浩 | 37 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519078 | |
12 | 任新刚 | 49 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519077 | |
| 13 | 冯亚民 | 35 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519082 | |
14 | 魏丹阳 | 32 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 16040519083 |
豫公网安备 41042502000146号