| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 |
| 1 | 张彦会 | 女 | 16040599229 |
| 2 | 黄晓平 | 女 | 16040599228 |
| 3 | 李仙舟 | 男 | 16040599230 |
| 4 | 石校乐 | 男 | 16040599227 |
| 5 | 刘晓龙 | 男 | 16040599225 |
| 6 | 刘梦柯 | 男 | 16040599226 |
| 7 | 梁馨心 | 女 | 16040599223 |
| 8 | 金俊杰 | 男 | 16040599131 |
| 9 | 姜会霞 | 女 | 16040599135 |
| 10 | 姬晓辉 | 男 | 16040599136 |
| 11 | 黄延锋 | 男 | 16040599076 |
| 12 | 黄培超 | 男 | 16040599138 |
| 13 | 胡龙飞 | 男 | 16040599139 |
| 14 | 胡京利 | 女 | 16040599140 |
| 15 | 郝云飞 | 男 | 16040599142 |
| 16 | 郭亮杰 | 男 | 16040599145 |
| 17 | 郭锋 | 男 | 16040599146 |
| 18 | 郭兵 | 女 | 16040599147 |
| 19 | 耿云龙 | 男 | 16040599148 |
| 20 | 高跃辉 | 男 | 16040599149 |
| 21 | 高怡佳 | 男 | 16040599150 |
| 22 | 高亚辉 | 男 | 16040599151 |
| 23 | 高卫佳 | 男 | 16040599152 |
| 24 | 高红侠 | 女 | 16040599153 |
| 25 | 付俊兴 | 男 | 16040599155 |
| 26 | 冯钰玮 | 男 | 16040599156 |
| 27 | 冯可路 | 男 | 16040599157 |
| 28 | 樊志华 | 男 | 16040599158 |
| 29 | 段菲菲 | 男 | 16040599159 |
| 30 | 董晓鸽 | 女 | 16040599160 |
| 31 | 董晓飞 | 男 | 16040599161 |
| 32 | 程银龙 | 男 | 16040599165 |
| 33 | 程利克 | 男 | 16040599077 |
| 34 | 陈阳 | 男 | 16040599078 |
| 35 | 陈旭锋 | 男 | 16040599079 |
| 36 | 陈建强 | 男 | 16040599082 |
| 37 | 柴非 | 男 | 16040599085 |
| 38 | 边慧 | 女 | 16040599086 |
| 39 | 柏煜澎 | 男 | 16040599087 |
| 40 | 白亚磊 | 男 | 16040599088 |
| 41 | 王守卫 | 男 | 16040599090 |
| 42 | 徐延辉 | 男 | 16040599091 |
| 43 | 张建锋 | 男 | 16040599092 |
| 44 | 马利晓 | 女 | 16040599093 |
| 45 | 马君侠 | 女 | 16040599096 |
| 46 | 马磊 | 男 | 16040599097 |
| 47 | 吕春阳 | 男 | 16040599098 |
| 48 | 卢阳 | 男 | 16040599100 |
| 49 | 刘延辉 | 男 | 16040599101 |
| 50 | 刘亚镭 | 男 | 16040599102 |
| 51 | 刘啸骏 | 男 | 16040599103 |
| 52 | 刘卫平 | 男 | 16040599105 |
| 53 | 刘万锋 | 男 | 16040599106 |
| 54 | 刘石朋 | 男 | 16040599107 |
| 55 | 刘凯 | 男 | 16040599109 |
| 56 | 刘俊锋 | 男 | 16040599110 |
| 57 | 刘军涛 | 男 | 16040599111 |
| 58 | 刘航杰 | 男 | 16040599113 |
| 59 | 刘芳芳 | 女 | 16040599115 |
| 60 | 刘兵兵 | 男 | 16040599116 |
| 61 | 刘杰 | 男 | 16040599117 |
| 62 | 林诗超 | 男 | 16040599056 |
| 63 | 梁远航 | 男 | 16040599118 |
| 64 | 梁亚柯 | 男 | 16040599119 |
| 65 | 李志峰 | 男 | 16040599122 |
| 66 | 李志博 | 男 | 16040599123 |
| 67 | 李旭涛 | 男 | 16040599126 |
| 68 | 李许要 | 男 | 16040599127 |
| 69 | 李翔雨 | 男 | 16040599129 |
| 70 | 李献宏 | 男 | 16040599130 |
| 71 | 李伟华 | 男 | 16040599057 |
| 72 | 李伟峰 | 男 | 16040599058 |
| 73 | 李胜利 | 男 | 16040599059 |
| 74 | 李佳星 | 女 | 16040599061 |
| 75 | 李花蕊 | 女 | 16040599062 |
| 76 | 李冠铎 | 男 | 16040599063 |
| 77 | 李朝军 | 男 | 16040599065 |
| 78 | 李超锋 | 男 | 16040599066 |
| 79 | 李勇 | 男 | 16040599067 |
| 80 | 李想 | 男 | 16040599068 |
| 81 | 雷亚辉 | 女 | 16040599069 |
| 82 | 雷俊伟 | 男 | 16040599070 |
| 83 | 靳亿楠 | 男 | 16040599071 |
| 84 | 靳一兵 | 男 | 16040599072 |
| 85 | 谢文辉 | 男 | 16040599073 |
| 86 | 谢少轻 | 男 | 16040599075 |
| 87 | 吴宇鹏 | 男 | 16040599035 |
| 88 | 吴亚林 | 男 | 16040599036 |
| 89 | 吴新新 | 男 | 16040599037 |
| 90 | 魏小利 | 女 | 16040599040 |
| 91 | 王渊迪 | 男 | 16040599041 |
| 92 | 王延飞 | 男 | 16040599043 |
| 93 | 王亚运 | 男 | 16040599045 |
| 94 | 王亚利 | 女 | 16040599046 |
| 95 | 王校磊 | 男 | 16040599047 |
| 96 | 王晓娟 | 男 | 16040599048 |
| 97 | 王伟龙 | 男 | 16040599050 |
| 98 | 王龙飞 | 男 | 16040599052 |
| 99 | 王利敏 | 女 | 16040599220 |
| 100 | 王旌宇 | 男 | 16040599053 |
| 101 | 王金草 | 男 | 16040599055 |
| 102 | 王建锋 | 男 | 16040599020 |
| 103 | 王浩飞 | 男 | 16040599021 |
| 104 | 王锋军 | 男 | 16040599022 |
| 105 | 王东旭 | 男 | 16040599025 |
| 106 | 王翠娜 | 女 | 16040599026 |
| 107 | 王超泉 | 男 | 16040599027 |
| 108 | 王超凡 | 男 | 16040599028 |
| 109 | 王啊芳 | 女 | 16040599029 |
| 110 | 王淞 | 男 | 16040599030 |
| 111 | 王鹏 | 男 | 16040599031 |
| 112 | 王力 | 男 | 16040599032 |
| 113 | 王飞 | 男 | 16040599001 |
| 114 | 唐晓阳 | 男 | 16040599002 |
| 115 | 史景超 | 男 | 16040599005 |
| 116 | 石录飞 | 男 | 16040599007 |
| 117 | 任利红 | 女 | 16040599008 |
| 118 | 秦延强 | 男 | 16040599009 |
| 119 | 祁爱红 | 女 | 16040599010 |
| 120 | 年伟锋 | 男 | 16040599011 |
| 121 | 苗开阔 | 男 | 16040599012 |
| 122 | 马自雨 | 男 | 16040599015 |
| 123 | 马意超 | 男 | 16040599016 |
| 124 | 石晓锋 | 女 | 16040599018 |
| 125 | 刘统 | 男 | 16040599191 |
| 126 | 周无双 | 女 | 16040599196 |
| 127 | 周亮亮 | 男 | 16040599197 |
| 128 | 周建功 | 男 | 16040599198 |
| 129 | 周法奇 | 男 | 16040599199 |
| 130 | 郑兴伟 | 男 | 16040599200 |
| 131 | 郑帅锋 | 男 | 16040599201 |
| 132 | 赵占卡 | 男 | 16040599203 |
| 133 | 赵晓彬 | 男 | 16040599205 |
| 134 | 赵鹏阳 | 男 | 16040599207 |
| 135 | 赵建轻 | 男 | 16040599208 |
| 136 | 赵丰春 | 女 | 16040599209 |
| 137 | 赵永 | 男 | 16040599210 |
| 138 | 张自恩 | 男 | 16040599212 |
| 139 | 张云锋 | 男 | 16040599213 |
| 140 | 张晓歌 | 女 | 16040599215 |
| 141 | 张晓飞 | 男 | 16040599216 |
| 142 | 张少辉 | 男 | 16040599217 |
| 143 | 张孟楠 | 男 | 16040599218 |
| 144 | 张俊杰 | 男 | 16040599170 |
| 145 | 张军伟 | 男 | 16040599172 |
| 146 | 张二飞 | 男 | 16040599173 |
| 147 | 张晨旭 | 男 | 16040599175 |
| 148 | 张旭 | 女 | 16040599177 |
| 149 | 张帅 | 男 | 16040599178 |
| 150 | 伊战辉 | 男 | 16040599179 |
| 151 | 杨贝贝 | 女 | 16040599180 |
| 152 | 闫鹏飞 | 男 | 16040599181 |
| 153 | 徐振铭 | 男 | 16040599185 |
| 154 | 徐旭祥 | 男 | 16040599186 |
| 155 | 徐晓红 | 女 | 16040599187 |
| 156 | 徐向民 | 男 | 16040599188 |
| 157 | 徐向峰 | 男 | 16040599189 |
| 158 | 徐娜娜 | 女 | 16040599190 |
| 159 | 谢晓洋 | 男 | 16040599168 |
豫公网安备 41042502000146号